会员登录 | 会员注册 | 设为首页 | 联系我们

网站首页 | 新闻中心 | 政策法规 | 住宅 | 商铺 | 写字楼 | 专业市场 | 仓库 | 厂房 | 租赁贴吧 | 指导价格 | 分析报告 | 地图查询

住宅租赁信息查询

  ·游客发布入口 ·会员发布通道 >>  

·户型:

(多选)

 一室一厅   二室一厅   二室二厅   三室一厅  三室二厅   四室一厅
 四室二厅   五室一厅   五室二厅   五室三厅  复式  单间  其他
·面积:   平米

·楼层:

 

·区域:

 
·位置:  (路名)

·价格:

  万元

·期限:

 
·设施:
天然气  暖  气  装  修  空  调  家  具  地板砖

最新住宅租赁信息

  ·游客发布入口 ·会员发布通道 >>  

编号 区域 地址 户型 面积 租金 发布日期 联系人
23386 管城区 未来路与商城路东 三室二厅二卫 147 1500 2008-11-20 郭女士
23385 金水区 北环路交文化路 四室一厅二卫 119 1300 2008-11-20 何先生
23381 管城区 郑州市石化路美景天城西侧 三室二厅 120 800 2008-11-20 史先生
23380 中原区 农业北路与桐柏西路交差口 二室二厅 80 668 2008-11-20
23379 二七区 郑州二七广场友谊大厦 复式楼 83 1400 2008-11-20 李女士
23378 金水区 新通桥、二七路、公园东门 二室二厅 90 1300 2008-11-20 陈先生
23377 管城区 航海路与中州大道交叉口富 三室二厅二卫 144 2200 2008-11-20 冯女士
23376 中原区 航海路桐柏路交叉口北万福 三室二厅 105 800 2008-11-20 单先生
23375 惠济区 长兴路裕宏花园 三室二厅 120 800 2008-11-20 窦先生
23374 金水区 丰庆路与文博路交叉口西3 三室二厅 120 1200 2008-11-20 zhang
23373 金水区 花园路与北环路交叉口西2 二室一厅 65 1200 2008-11-20 郭先生
23372 金水区 东风路与信息路交叉口南3 三室一厅 80 900 2008-11-20 阴女士
23371 金水区 新通桥、二七路、公园东门 二室二厅 90 1500 2008-11-20 陈先生
23370 金水区 文化路东风路 三室一厅 110 1200 2008-11-19 李先生
23369 管城区 管城区陇海北二街86号 三室二厅 120 800 2008-11-19 姜女士
23368 金水区 圣菲城 三室二厅 144 2000 2008-11-19 李女士
23367 金水区 花园北路魏河花园(刘庄) 三室二厅二卫 130 1000 2008-11-19 辛女士
23366 金水区 新通桥、二七路、公园东门 三室一厅 90 1500 2008-11-19 陈先生
23364 管城区 北顺城街百盛附近 二室一厅 71 800 2008-11-19 闫女士
23363 金水区 农业路沙口路附近 一室一厅 50 400 2008-11-19 马女士
23362 金水区 经一路丰产路口金水分局家 三室二厅 110 1400 2008-11-19 高先生
23361 东开发区 航海路,第一大街,青青庐 二室二厅 95 900 2008-11-18 杨女士
23360 金水区 科技市场米兰阳光 一室一厅 54 1200 2008-11-18 李先生
23358 金水区 东明路与红专路交叉口 二室二厅 107 1000 2008-11-18
23356 金水区 金水区丰产路126号院( 二室二厅 90 800 2008-11-18 陈女士
23355 二七区 淮河路与文化宫路交叉口 二室一厅 65 800 2008-11-18 邵先生
23354 中原区 建设路与秦岭路交叉口蓝天 一室一厅 60 800 2008-11-18 王阿姨
23353 金水区 经一路红旗路 三室二厅 115 1300 2008-11-18 宋先生
23352 金水区 新通桥、西里路、二七路、 二室二厅 90 1500 2008-11-18 陈先生
23351 惠济区 迎宾路预月季路交汇处(据 单间+卫生间 43 600 2008-11-18 许先生
第1页/总87页  本页30条/总2608条  首页  前页  后页  末页

 

会员登录

  

会员帐号:
会员密码:

 

·忘记用户名或密码,怎么办
·用户入会须知  >>

房屋租赁分析报告

  

房屋租赁指导价格

  

月份 区域 类别 价格
2月份 惠济区 四居室 950
2月份 惠济区 三居室 650
2月份 惠济区 二居室 450
2月份 惠济区 一居室 300
2月份 惠济区 批发市 1.0
2月份 惠济区 仓库 0.8

最新加盟会员单位

  

·郑州好运房产信息咨询公司
·郑州鑫鼎房产营销策划公司
·郑州明远房产营销策划公司
·郑州永益房产策划代理公司
·郑州伯乐房产营销代理公司
·郑州安家房产信息咨询公司
·郑州齐乐房产营销代理公司
·郑州惠立房产信息咨询公司
 

版权所属:郑州市房地产租赁服务中心 Copyright2006 ZFZL.net.All rights reserved.

业务咨询:0371-67176406;67182425 传真:0371-67176406 邮箱:liminger@371.net

技术支持:郑州新经纬信息技术有限公司 豫ICP备05011909 豫ISP备4101000000150